739 Takipçi
Gwangju FC
Gwangju FC puan durumu
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ulsan Hyundai Horang-i | 38 | 21 | 9 | 8 | 62 | 40 | 22 | 72 | |
2 | ![]() Gangwon FC | 38 | 19 | 7 | 12 | 62 | 56 | 6 | 64 | |
3 | ![]() Gimcheon Sangmu | 38 | 18 | 9 | 11 | 55 | 41 | 14 | 63 | |
4 | ![]() FC Seoul | 38 | 16 | 10 | 12 | 55 | 42 | 13 | 58 | |
5 | ![]() Suwon FC | 38 | 15 | 8 | 15 | 54 | 57 | -3 | 53 |
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Jeju United FC | 38 | 15 | 4 | 19 | 38 | 54 | -16 | 49 | |
2 | ![]() Daejeon Citizen FC | 38 | 12 | 12 | 14 | 43 | 47 | -4 | 48 | |
3 | ![]() Gwangju FC | 38 | 14 | 5 | 19 | 42 | 49 | -7 | 47 | |
4 | ![]() Jeonbuk Hyundai Motors FC | 38 | 10 | 12 | 16 | 49 | 59 | -10 | 42 | |
5 | ![]() Daegu FC | 38 | 9 | 13 | 16 | 45 | 52 | -7 | 40 |
Takım | PL | G | B | M | GF | AS | GF | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() FC Seoul | 33 | 14 | 8 | 11 | 49 | 38 | 11 | 50 | |
6 | ![]() Suwon FC | 33 | 14 | 7 | 12 | 47 | 50 | -3 | 49 | |
7 | ![]() Gwangju FC | 33 | 14 | 1 | 18 | 40 | 46 | -6 | 43 | |
8 | ![]() Jeju United FC | 33 | 13 | 2 | 18 | 32 | 49 | -17 | 41 | |
9 | ![]() Daegu FC | 33 | 9 | 11 | 13 | 40 | 42 | -2 | 38 |
Gwangju FC fikstürleri
Fikstür
11 Şub
AFC Champions League Elite
18 Şub
AFC Champions League Elite
Son başlangıç takımı

Gwangju FC hakkında daha fazla bilgi
Gwangju FC menajeri kimdir?
Lee Jung-Hyo, Gwangju FC menajeridir.
Gwangju FC ne zaman kuruldu?
Gwangju FC, 2010 yılında kuruldu.
Müsabaka:

Mevcut sıralama: 7.
Gwangju FC menajeri

Lee Jung-Hyo
28 Aralık 2021 tarihinde katıldı

K League 1
Resmî lisanslı ürün