2,260 Followers
Eliteserien
Eliteserien standings
| Team | PL | W | D | L | GF | GA | GF | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FK Bodø / Glimt | 30 | 18 | 8 | 4 | 71 | 31 | 40 | 62 | |
| 2 |  SK Brann | 30 | 17 | 8 | 5 | 55 | 33 | 22 | 59 | |
| 3 |  Viking FK | 30 | 16 | 9 | 5 | 61 | 39 | 22 | 57 | |
| 4 |  Rosenborg BK | 30 | 16 | 5 | 9 | 52 | 39 | 13 | 53 | |
| 5 |  Molde FK | 30 | 15 | 7 | 8 | 64 | 36 | 28 | 52 | |
| 6 |  Fredrikstad FK | 30 | 14 | 9 | 7 | 39 | 35 | 4 | 51 | |
| 7 |  Strømsgodset IF | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 | 40 | -8 | 38 | |
| 8 |  KFUM Fotball | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 36 | -1 | 37 | |
| 9 |  Sarpsborg 08 FF | 30 | 10 | 7 | 13 | 43 | 55 | -12 | 37 | |
| 10 |  Sandefjord Fotball | 30 | 9 | 7 | 14 | 41 | 46 | -5 | 34 | |
| 11 |  Kristiansund BK | 30 | 8 | 10 | 12 | 32 | 45 | -13 | 34 | |
| 12 |  Hamarkameratene Fotball | 30 | 8 | 9 | 13 | 34 | 39 | -5 | 33 | |
| 13 |  Tromsø IL | 30 | 9 | 6 | 15 | 34 | 44 | -10 | 33 | |
| 14 |  FK Haugesund | 30 | 9 | 6 | 15 | 29 | 46 | -17 | 33 | |
| 15 |  Lillestrøm SK | 30 | 7 | 3 | 20 | 33 | 63 | -30 | 24 | |
| 16 |  Odds BK | 30 | 5 | 8 | 17 | 26 | 54 | -28 | 23 | 
Top players
Name
L5
L15



